Feiertage Hamburg 1980
Datum | Sonnen | Sonnen | Tage bis zum nächsten Feiertag | Arbeitstage | Werktage | bundesweiter Feiertag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr | 94 | 67 | 80 | ja | |||
Karfreitag | 3 | 0 | 1 | ja | |||
Ostermontag | 24 | 17 | 20 | ja | |||
Tag der Arbeit | 14 | 9 | 11 | ja | |||
Christi Himmelfahrt | 11 | 6 | 8 | ja | |||
Pfingstmontag | 22 | 15 | 18 | ja | |||
Tag der deutschen Einheit | 155 | 110 | 132 | ja | |||
Buß- und Bettag | 36 | 25 | 30 | ||||
1. Weihnachtstag | 1 | 0 | 0 | ja | |||
2. Weihnachtstag | 6 | 3 | 4 | ja | |||
* bezogen auf Hamburg |
Anzahl Feiertage 1980 in Hamburg
In Hamburg gab es im Jahr 1980 insgesamt 10 gesetzliche Feiertage.
Brückentage und lange Wochenenden 1980
Wir haben auf einer separaten Seite eine ausführliche Darstellung der in Hamburg im Jahr 1980 möglichen Brückentage und langen Wochenenden.
Feiertage 1980 zum Ausdrucken als PDF-Datei herunterladen
In unserem druckbaren PDF-Kalender von Hamburg sind alle gesetzlichen Feiertage in Hamburg in 1980 enthalten. Sie haben die Möglichkeit, die PDF-Datei auf unserer Seite Kalender Hamburg 1980 herunterzuladen.