Werktage 2026
In dieser Tabelle sehen Sie eine Auflistung der Werktage 2026 in Deutschland. Die Werktage sind in den Spalten nach den Monaten Januar bis Dezember, in den Reihen nach Bundesländern aufgeteilt. Die letzte Spalte einer jeden Reihe enthält die Summe der Werktage, also die Werktage pro Jahr pro Bundesland. Die unteren Tabellen listen analog die Werktage pro Jahr für die Jahre 2027 und 2028.
| Jan | Febr | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 302 |
| Bayern | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 302 |
| Berlin | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 304 |
| Brandenburg | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 303 |
| Bremen | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 303 |
| Hamburg | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 303 |
| Hessen | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 303 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 303 |
| Niedersachsen | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 303 |
| Nordrhein-Westfalen | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 303 |
| Rheinland-Pfalz | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 303 |
| Saarland | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 302 |
| Sachsen | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 302 |
| Sachsen-Anhalt | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 302 |
| Schleswig-Holstein | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 303 |
| Thüringen | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 303 |


alender
