Werktage in Bayern im Jahr 2019
Im Jahr 2019 gibt es in Bayern 302 Werktage. An 11 Tagen, an denen normalerweise in Bayern keine besonderen gesetzlichen Regelungen Anwendung finden, gelten besondere Bestimmungen des Feiertagsgesetzes von Bayern.
Werktage nach Wochentagen
Tag | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Montag | 50 | 2 |
Dienstag | 52 | 1 |
Mittwoch | 50 | 2 |
Donnerstag | 48 | 4 |
Freitag | 50 | 2 |
Samstag | 52 | 0 |
Werktage nach Monaten
Monat | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Januar | 26 | 1 |
Februar | 24 | 0 |
März | 26 | 0 |
April | 24 | 2 |
Mai | 25 | 2 |
Juni | 23 | 2 |
Juli | 27 | 0 |
August | 27 | 0 |
September | 25 | 0 |
Oktober | 26 | 1 |
November | 25 | 1 |
Dezember | 24 | 2 |
Werktage in Bayern im Jahr 2020
Auch im Jahr 2020 gelten in Bayern infolge von Feiertagen an bestimmten Tagen, die regulär Werktage wären, besondere Feiertagsregelungen, nämlich an ganzen 11 Werktagen. Daher bleiben im Jahr 2020 nur 303 Werktage übrig, an denen in Bayern keine besonderen Feiertagsregelungen gelten.
Werktage nach Wochentagen
Tag | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Montag | 49 | 3 |
Dienstag | 52 | 0 |
Mittwoch | 52 | 1 |
Donnerstag | 51 | 2 |
Freitag | 49 | 3 |
Samstag | 50 | 2 |
Werktage nach Monaten
Monat | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Januar | 25 | 2 |
Februar | 25 | 0 |
März | 26 | 0 |
April | 24 | 2 |
Mai | 24 | 2 |
Juni | 24 | 2 |
Juli | 27 | 0 |
August | 26 | 0 |
September | 26 | 0 |
Oktober | 26 | 1 |
November | 25 | 0 |
Dezember | 25 | 2 |
Werktage in Bayern im Jahr 2021
Im Jahr 2021 bleiben beispielsweise Geschäfte an ganzen 10 Werktagen geschlossen, an denen infolge von Feiertagen in den meisten Betrieben nicht gearbeitet werden darf. Daraus ergeben sich im Jahr 2021 303 Werktage, an denen in Bayern keine besonderen Arbeitsverbote gelten.
Werktage nach Wochentagen
Tag | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Montag | 49 | 3 |
Dienstag | 52 | 0 |
Mittwoch | 51 | 1 |
Donnerstag | 50 | 2 |
Freitag | 51 | 2 |
Samstag | 50 | 2 |
Werktage nach Monaten
Monat | Arbeitstage | Feiertage |
---|---|---|
Januar | 24 | 2 |
Februar | 24 | 0 |
März | 27 | 0 |
April | 24 | 2 |
Mai | 23 | 3 |
Juni | 25 | 1 |
Juli | 27 | 0 |
August | 26 | 0 |
September | 26 | 0 |
Oktober | 26 | 0 |
November | 25 | 1 |
Dezember | 26 | 1 |
Hinweise zu den Ansichten der Werktage
Auf dieser Seite wird Ihnen eine Übersicht der Werktage und Feiertage für das Jahr 2019 in Bayern dargestellt, zudem eine Übersicht der Werktage und Feiertage für die Jahre 2020 und 2021, die Sie jedoch zunächst aufklappen müssen. Feiertage gehen dann in die Übersicht ein, wenn sie auf einen Tag fallen, der regulär ein Arbeitstag ist, ansonsten bleiben sie außen vor. Als Arbeitstage gelten hier die Wochentage Montag bis Samstag, die Sonntage bleiben unberücksichtigt und somit auch Feiertage, die auf Sonntag fallen.