Feiertage Baden-Württemberg 1998
Datum | Sonnen | Sonnen | Tage bis zum nächsten Feiertag | Arbeitstage | Werktage | bundesweiter Feiertag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr | 5 | 2 | 3 | ja | |||
Heilige Drei Könige | 94 | 67 | 80 | ||||
Karfreitag | 3 | 0 | 1 | ja | |||
Ostermontag | 18 | 13 | 15 | ja | |||
Tag der Arbeit | 20 | 13 | 16 | ja | |||
Christi Himmelfahrt | 11 | 6 | 8 | ja | |||
Pfingstmontag | 10 | 7 | 8 | ja | |||
Fronleichnam | 114 | 81 | 97 | ||||
Tag der Deutschen Einheit | 29 | 20 | 24 | ja | |||
Allerheiligen | 54 | 39 | 46 | ||||
1. Weihnachtstag | 1 | 0 | 0 | ja | |||
2. Weihnachtstag | 6 | 4 | 4 | ja | |||
* bezogen auf Stuttgart |
Anzahl Feiertage 1998 in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg gab es im Jahr 1998 insgesamt 12 gesetzliche Feiertage.
Brückentage und lange Wochenenden 1998
Wir haben auf einer separaten Seite eine ausführliche Darstellung der in Baden-Württemberg im Jahr 1998 möglichen Brückentage und langen Wochenenden.
Feiertage 1998 zum Ausdrucken als PDF-Datei herunterladen
In unserem druckbaren PDF-Kalender von Baden-Württemberg sind alle gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg in 1998 enthalten. Sie haben die Möglichkeit, die PDF-Datei auf unserer Seite Kalender Baden-Württemberg 1998 herunterzuladen.