Feiertage Sachsen-Anhalt 2005
| Datum | Sonnen | Sonnen | Tage bis zum nächsten Feiertag | Arbeitstage | Werktage | bundesweiter Feiertag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 5 | 3 | 3 | ja | |||
| Heilige Drei Könige | 78 | 55 | 66 | ||||
| Karfreitag | 3 | 0 | 1 | ja | |||
| Ostermontag | 34 | 24 | 29 | ja | |||
| Tag der Arbeit | 4 | 3 | 3 | ja | |||
| Christi Himmelfahrt | 11 | 6 | 8 | ja | |||
| Pfingstmontag | 140 | 99 | 119 | ja | |||
| Tag der Deutschen Einheit | 28 | 19 | 23 | ja | |||
| Reformationstag | 55 | 39 | 47 | ||||
| 1. Weihnachtstag | 1 | 0 | 0 | ja | |||
| 2. Weihnachtstag | 6 | 4 | 5 | ja | |||
| * bezogen auf Magdeburg | |||||||
Anzahl Feiertage 2005 in Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt gab es im Jahr 2005 insgesamt 11 gesetzliche Feiertage.
Brückentage und lange Wochenenden 2005
Wir haben auf einer separaten Seite eine ausführliche Darstellung der in Sachsen-Anhalt im Jahr 2005 möglichen Brückentage und langen Wochenenden.
Feiertage 2005 zum Ausdrucken als PDF-Datei herunterladen
In unserem druckbaren PDF-Kalender von Sachsen-Anhalt sind alle gesetzlichen Feiertage in Sachsen-Anhalt in 2005 enthalten. Sie haben die Möglichkeit, die PDF-Datei auf unserer Seite Kalender Sachsen-Anhalt 2005 herunterzuladen.


alender