Feiertage Baden-Württemberg 2007
Datum | Sonnen | Sonnen | Tage bis zum nächsten Feiertag | Arbeitstage | Werktage | bundesweiter Feiertag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neujahr | 5 | 4 | 4 | ja | |||
Heilige Drei Könige | 90 | 64 | 76 | ||||
Karfreitag | 3 | 0 | 1 | ja | |||
Ostermontag | 22 | 15 | 18 | ja | |||
Tag der Arbeit | 16 | 11 | 13 | ja | |||
Christi Himmelfahrt | 11 | 6 | 8 | ja | |||
Pfingstmontag | 10 | 7 | 8 | ja | |||
Fronleichnam | 118 | 83 | 100 | ||||
Tag der Deutschen Einheit | 29 | 20 | 24 | ja | |||
Allerheiligen | 54 | 37 | 45 | ||||
1. Weihnachtstag | 1 | 0 | 0 | ja | |||
2. Weihnachtstag | 6 | 3 | 4 | ja | |||
* bezogen auf Stuttgart |
Anzahl Feiertage 2007 in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg gab es im Jahr 2007 insgesamt 12 gesetzliche Feiertage.
Brückentage und lange Wochenenden 2007
Wir haben auf einer separaten Seite eine ausführliche Darstellung der in Baden-Württemberg im Jahr 2007 möglichen Brückentage und langen Wochenenden.
Feiertage 2007 zum Ausdrucken als PDF-Datei herunterladen
In unserem druckbaren PDF-Kalender von Baden-Württemberg sind alle gesetzlichen Feiertage in Baden-Württemberg in 2007 enthalten. Sie haben die Möglichkeit, die PDF-Datei auf unserer Seite Kalender Baden-Württemberg 2007 herunterzuladen.