Kalenderwochen im März 1937
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 9 | bis | |
| 10 | bis | |
| 11 | bis | |
| 12 | bis | |
| 13 | bis |


alender
| Mo | 09 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | Halbmond | ||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 10 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | Neumond | ||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 11 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | Halbmond | ||||
| Sa | |||||
| So | Palmsonntag | ||||
| Mo | 12 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Gründonnerstag | ||||
| Fr | Karfreitag | ||||
| Sa | Vollmond | ||||
| So | Ostersonntag | ||||
| Mo | Ostermontag | 13 | |||
| Di | |||||
| Mi |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 9 | bis | |
| 10 | bis | |
| 11 | bis | |
| 12 | bis | |
| 13 | bis |
Im März gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1937 3 Feiertage.
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Halbmond | |
| Neumond | |
| Halbmond | |
| Vollmond |
Im Monat März kamen Fische und Widder vor.
Details zu den Sternzeichen im März