Kalenderwochen im April 1938
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
13 | bis | |
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis |
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 14 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Palmsonntag | ||||
Mo | 15 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Gründonnerstag | Vollmond | |||
Fr | Karfreitag | ||||
Sa | |||||
So | Ostersonntag | ||||
Mo | Ostermontag | 16 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 17 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Walpurgisnacht | Neumond |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
13 | bis | |
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis |
Im April gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1938 3 Feiertage.
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Vollmond | |
Halbmond | |
Neumond |
Im Monat April kamen Widder und Stier vor.
Details zu den Sternzeichen im April