Kalenderwochen im Dezember 1992
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 49 | bis | |
| 50 | bis | |
| 51 | bis | |
| 52 | bis | |
| 53 | bis |


alender
| Di | |||||
| Mi | Halbmond | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | 2. Advent | ||||
| Mo | 50 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Vollmond | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | 3. Advent | ||||
| Mo | 51 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Halbmond | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | 4. Advent | ||||
| Mo | 52 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Heiligabend | Neumond | |||
| Fr | 1. Weihnachtstag | ||||
| Sa | 2. Weihnachtstag | ||||
| So | |||||
| Mo | 53 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Silvester |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 49 | bis | |
| 50 | bis | |
| 51 | bis | |
| 52 | bis | |
| 53 | bis |
Im Dezember gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1992 2 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im Dezember 1992
| Arbeitstage | Werktage | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 22 | 25 |
| Bayern | 22 | 25 |
| Berlin | 22 | 25 |
| Brandenburg | 22 | 25 |
| Bremen | 22 | 25 |
| Hamburg | 22 | 25 |
| Hessen | 22 | 25 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22 | 25 |
| Niedersachsen | 22 | 25 |
| Nordrhein-Westfalen | 22 | 25 |
| Rheinland-Pfalz | 22 | 25 |
| Saarland | 22 | 25 |
| Sachsen | 22 | 25 |
| Sachsen-Anhalt | 22 | 25 |
| Schleswig-Holstein | 22 | 25 |
| Thüringen | 22 | 25 |
Details zu den Arbeitstagen im Dezember 1992
Details zu den Werktagen im Dezember 1992
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Halbmond | |
| Vollmond | |
| Halbmond | |
| Neumond |
Im Monat Dezember kamen Schütze und Steinbock vor.
Details zu den Sternzeichen im Dezember