Kalenderwochen im April 1998
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis | |
18 | bis |
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | Palmsonntag | ||||
Mo | 15 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Gründonnerstag | ||||
Fr | Karfreitag | ||||
Sa | |||||
So | Ostersonntag | Vollmond | |||
Mo | Ostermontag | 16 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Halbmond | ||||
Mo | 17 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Neumond | ||||
Mo | 18 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Walpurgisnacht |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis | |
18 | bis |
Im April gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1998 3 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im April 1998
Arbeitstage | Werktage | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 20 | 24 |
Bayern | 20 | 24 |
Berlin | 20 | 24 |
Brandenburg | 20 | 24 |
Bremen | 20 | 24 |
Hamburg | 20 | 24 |
Hessen | 20 | 24 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 24 |
Niedersachsen | 20 | 24 |
Nordrhein-Westfalen | 20 | 24 |
Rheinland-Pfalz | 20 | 24 |
Saarland | 20 | 24 |
Sachsen | 20 | 24 |
Sachsen-Anhalt | 20 | 24 |
Schleswig-Holstein | 20 | 24 |
Thüringen | 20 | 24 |
Details zu den Arbeitstagen im April 1998
Details zu den Werktagen im April 1998
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Vollmond | |
Halbmond | |
Neumond |
Im Monat April kamen Widder und Stier vor.
Details zu den Sternzeichen im April