Kalenderwochen im März 2002
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 9 | bis | |
| 10 | bis | |
| 11 | bis | |
| 12 | bis | |
| 13 | bis |


alender
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 10 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Halbmond | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 11 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Neumond | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 12 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | Halbmond | ||||
| Sa | |||||
| So | Palmsonntag | ||||
| Mo | 13 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Gründonnerstag | Vollmond | |||
| Fr | Karfreitag | ||||
| Sa | |||||
| So | Ostersonntag |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 9 | bis | |
| 10 | bis | |
| 11 | bis | |
| 12 | bis | |
| 13 | bis |
Im März gab es in Deutschland im Kalenderjahr 2002 2 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im März 2002
| Arbeitstage | Werktage | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 20 | 25 |
| Bayern | 20 | 25 |
| Berlin | 20 | 25 |
| Brandenburg | 20 | 25 |
| Bremen | 20 | 25 |
| Hamburg | 20 | 25 |
| Hessen | 20 | 25 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 25 |
| Niedersachsen | 20 | 25 |
| Nordrhein-Westfalen | 20 | 25 |
| Rheinland-Pfalz | 20 | 25 |
| Saarland | 20 | 25 |
| Sachsen | 20 | 25 |
| Sachsen-Anhalt | 20 | 25 |
| Schleswig-Holstein | 20 | 25 |
| Thüringen | 20 | 25 |
Details zu den Arbeitstagen im März 2002
Details zu den Werktagen im März 2002
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Halbmond | |
| Neumond | |
| Halbmond | |
| Vollmond |
Im Monat März kamen Fische und Widder vor.
Details zu den Sternzeichen im März