Kalenderwochen im November 2014
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 44 | bis | |
| 45 | bis | |
| 46 | bis | |
| 47 | bis | |
| 48 | bis |


alender
| Sa | Allerheiligen | ||||
| So | Allerseelen | ||||
| Mo | 45 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Vollmond | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 46 | ||||
| Di | Martinstag | ||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | Halbmond | ||||
| Sa | |||||
| So | Volkstrauertag | ||||
| Mo | 47 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Buß- und Bettag | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | Neumond | ||||
| So | Totensonntag | ||||
| Mo | 48 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | Halbmond | ||||
| So | 1. Advent |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 44 | bis | |
| 45 | bis | |
| 46 | bis | |
| 47 | bis | |
| 48 | bis |
Im November gab es in Deutschland im Kalenderjahr 2014 2 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im November 2014
| Arbeitstage | Werktage | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 20 | 24 |
| Bayern | 20 | 24 |
| Berlin | 20 | 25 |
| Brandenburg | 20 | 25 |
| Bremen | 20 | 25 |
| Hamburg | 20 | 25 |
| Hessen | 20 | 25 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 25 |
| Niedersachsen | 20 | 25 |
| Nordrhein-Westfalen | 20 | 24 |
| Rheinland-Pfalz | 20 | 24 |
| Saarland | 20 | 24 |
| Sachsen | 19 | 24 |
| Sachsen-Anhalt | 20 | 25 |
| Schleswig-Holstein | 20 | 25 |
| Thüringen | 20 | 25 |
Details zu den Arbeitstagen im November 2014
Details zu den Werktagen im November 2014
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Vollmond | |
| Halbmond | |
| Neumond | |
| Halbmond |
Im Monat November kamen Skorpion und Schütze vor.
Details zu den Sternzeichen im November