Mond im Januar 1947
Mi | Neujahr | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Heilige Drei Könige | 02 | |||
Di | Vollmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | |||||
Mi | Neumond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 05 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr |
Die Darstellung des Mondes im Januar 1947 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Mi | Neujahr | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Heilige Drei Könige | 02 | |||
Di | Vollmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | |||||
Mi | Neumond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 05 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr |