Mond im September 1958
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Neumond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Weltkindertag | Halbmond | |||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Vollmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di |
Die Darstellung des Mondes im September 1958 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Neumond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Weltkindertag | Halbmond | |||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Vollmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di |