Mond im Februar 1959
So | |||||
Mo | 06 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | |||||
Sa | Neumond | ||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | 07 | |||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Valentinstag | ||||
So | Halbmond | ||||
Mo | 08 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 09 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa |
Die Darstellung des Mondes im Februar 1959 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
So | |||||
Mo | 06 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | |||||
Sa | Neumond | ||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | 07 | |||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Valentinstag | ||||
So | Halbmond | ||||
Mo | 08 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 09 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa |