Mond im Januar 1960
Fr | Neujahr | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 01 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | Heilige Drei Könige | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 02 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Vollmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Neumond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |
Die Darstellung des Mondes im Januar 1960 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Fr | Neujahr | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 01 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | Heilige Drei Könige | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 02 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Vollmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Neumond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |