Mond im Januar 1968
Mo | Neujahr | 01 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Heilige Drei Könige | ||||
So | Halbmond | ||||
Mo | 02 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 03 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 04 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Neumond | 05 | |||
Di | |||||
Mi |
Die Darstellung des Mondes im Januar 1968 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Mo | Neujahr | 01 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Heilige Drei Könige | ||||
So | Halbmond | ||||
Mo | 02 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 03 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 04 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Neumond | 05 | |||
Di | |||||
Mi |