Mond im Januar 1971
Fr | Neujahr | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 01 | |||
Di | |||||
Mi | Heilige Drei Könige | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 02 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | Neumond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |
Die Darstellung des Mondes im Januar 1971 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Fr | Neujahr | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 01 | |||
Di | |||||
Mi | Heilige Drei Könige | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 02 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | Neumond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |