Mond im Februar 1984
Mi | |||||
Do | Neumond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 06 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 07 | ||||
Di | Valentinstag | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Vollmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 08 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 09 | ||||
Di | |||||
Mi |
Die Darstellung des Mondes im Februar 1984 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Mi | |||||
Do | Neumond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 06 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 07 | ||||
Di | Valentinstag | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Vollmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 08 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 09 | ||||
Di | |||||
Mi |