Mond im Januar 1985
Di | Neujahr | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Heilige Drei Könige | ||||
Mo | Vollmond | 02 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 03 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Neumond | 04 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 05 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do |
Die Darstellung des Mondes im Januar 1985 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Di | Neujahr | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Heilige Drei Könige | ||||
Mo | Vollmond | 02 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 03 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Neumond | 04 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 05 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do |