Mond im Januar 1986
Mi | Neujahr | ||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Heilige Drei Könige | 02 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Neumond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Vollmond | ||||
Mo | 05 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr |
Die Darstellung des Mondes im Januar 1986 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Mi | Neujahr | ||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Heilige Drei Könige | 02 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Neumond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Vollmond | ||||
Mo | 05 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr |