Mond im Januar 1988
Fr | Neujahr | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 01 | |||
Di | |||||
Mi | Heilige Drei Könige | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 02 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | Neumond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 04 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |
Die Darstellung des Mondes im Januar 1988 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Fr | Neujahr | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 01 | |||
Di | |||||
Mi | Heilige Drei Könige | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 02 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | Neumond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 04 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |