Mond im März 1998
So | |||||
Mo | 10 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 11 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Vollmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 12 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | 13 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Neumond | ||||
So | |||||
Mo | 14 | ||||
Di |
Die Darstellung des Mondes im März 1998 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
So | |||||
Mo | 10 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 11 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Vollmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 12 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | 13 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Neumond | ||||
So | |||||
Mo | 14 | ||||
Di |