Mond im Juni 2002
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Neumond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |
Die Darstellung des Mondes im Juni 2002 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Neumond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |