Mond im Februar 2014
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Valentinstag | ||||
Sa | Vollmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr |
Die Darstellung des Mondes im Februar 2014 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Valentinstag | ||||
Sa | Vollmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr |