Namenstage nach Alphabet – Namenstage mit n
In dieser Ansicht sind die Namenstage nach Alphabet sortiert. Auf dieser Seite finden Sie die Namenstage mit „n“.
| Nabor | 12.07. |
| Narzissus | 29.10. |
| Natalia | 27.07. |
| Natalie | 01.12. |
| Natalis | 25.12. |
| Nathan | 24.10. |
| Neithard | 03.02. |
| Nereus | 12.05. |
| Nicoletta | 06.03. |
| Nidgar | 15.04. |
| Niels | 05.12. |
| Nieves | 05.08. |
| Niko | 26.11. |
| Nikodemus | 03.08. |
| Nikolaus | 23.01. |
| Nikolaus | 21.03. |
| Nikolaus | 11.08. |
| Nikolaus | 10.09. |
| Nikolaus | 14.11. |
| Nikolaus | 06.12. |
| Norbert | 06.06. |
| Notburga | 13.09. |
| Notburga | 14.09. |
| Notburga | 31.10. |
| Notker | 06.04. |
| Notker | 07.05. |
| Nuketius | 03.10. |
| Nunio | 01.04. |
| Nunzio | 05.05. |
Insgesamt gibt es 29 Namenstage, deren Namenspatron den Anfangsbuchstaben seines Namens und somit den Namenstag mit „n“ schreibt.


alender