Schulferien März 2007: Osterferien
Im März 2007 waren in 5 Bundesländern Schulferien, nämlich Osterferien. Schulferien hatten Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.
Es gab im März 2007 in keinem Bundesland Feiertage.
Im März 2007 waren in 5 Bundesländern Schulferien, nämlich Osterferien. Schulferien hatten Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.
Es gab im März 2007 in keinem Bundesland Feiertage.
Die folgende Tabelle enthält eine Visualisierung der Schulferien und Feiertage im März 2007. Die Listung der Bundesländer untereinander und der Tage im März 2007 horizontal ermöglichen eine vergleichende Darstellung, die einen schnellen Überblick über die Schulferien und Feiertage erlaubt.
Feiertage sind mit roter Hintergrundfarbe dargestellt.
Ruht der Mauszeiger über einer Tabellenzelle, öffnet sich ein Fenster mit Angaben zum Tag (Datum, Wochentag, Bundesland, Ferien, Name eines Feiertages).
März 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hessen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saarland | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringen |
Im März 2007 hatten bis zu 18 % der Schüler in Deutschland Schulferien. Schulfrei hatten zu diesem Zeitpunkt Schüler in Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt.
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|