Das aktuelle Deutschlandwetter

TemperaturHimmelLuftfeuchteBedeckungLuftdruckWindgeschwindigkeit
Aachen6,7° CelsiusÜberwiegend bewölkt83 %79 %986,0 hPa41,0 km/h
Berlin-4,8° CelsiusÜberwiegend bewölkt84 %75 %1.005,0 hPa14,8 km/h
Bremen-0,1° CelsiusSchnee86 %75 %994,0 hPa25,9 km/h
Brocken-4,6° CelsiusSchnee92 %100 %996,0 hPa16,1 km/h
Dresden-2,8° CelsiusKlarer Himmel79 %0 %1.003,0 hPa22,2 km/h
Erfurt0,5° CelsiusSchnee87 %75 %996,0 hPa16,7 km/h
Feldberg3,6° CelsiusMäßiger Regen89 %100 %1.001,0 hPa12,9 km/h
Frankfurt3,3° CelsiusÜberwiegend bewölkt95 %75 %993,0 hPa7,4 km/h
Hamburg-3,1° CelsiusMäßiger Schnee88 %75 %999,0 hPa25,9 km/h
Hannover-1,0° CelsiusSchnee90 %75 %995,0 hPa29,6 km/h
Karlsruhe8,8° CelsiusBedeckt84 %99 %995,0 hPa16,1 km/h
Kassel0,6° CelsiusSchnee100 %100 %993,0 hPa22,2 km/h
Kiel-2,0° CelsiusÜberwiegend bewölkt86 %75 %1.001,0 hPa22,2 km/h
Köln4,1° CelsiusKlarer Himmel96 %0 %989,0 hPa18,5 km/h
Leipzig-1,8° CelsiusMäßiger Schnee81 %75 %999,0 hPa24,1 km/h
Magdeburg-3,2° CelsiusMäßiger Schnee85 %100 %1.000,0 hPa16,1 km/h
Mainz3,8° CelsiusTrüb96 %100 %993,0 hPa7,4 km/h
München1,1° CelsiusLeichter Regen83 %100 %1.001,0 hPa13,0 km/h
Potsdam-5,1° CelsiusBedeckt95 %99 %1.004,0 hPa23,2 km/h
Saarbrücken6,7° CelsiusÜberwiegend bewölkt85 %75 %994,0 hPa31,5 km/h
Schwerin-3,9° CelsiusBedeckt92 %100 %1.002,0 hPa14,5 km/h
Stuttgart6,0° CelsiusMäßig bewölkt90 %40 %997,0 hPa14,8 km/h
Zugspitze-12,4° CelsiusMäßiger Schnee92 %100 %1.003,0 hPa8,7 km/h

Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.