Das aktuelle Deutschlandwetter
| Temperatur | Himmel | Luftfeuchte | Bedeckung | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 12,2° Celsius | Überwiegend bewölkt | 74 % | 53 % | 1.011,0 hPa | 29,0 km/h |
| Berlin | 10,6° Celsius | Klarer Himmel | 96 % | 0 % | 1.014,0 hPa | 11,3 km/h |
| Bremen | 11,9° Celsius | Klarer Himmel | 89 % | 0 % | 1.009,0 hPa | 13,0 km/h |
| Brocken | 5,2° Celsius | Bedeckt | 90 % | 100 % | 1.013,0 hPa | 9,9 km/h |
| Dresden | 11,6° Celsius | Ein paar Wolken | 80 % | 20 % | 1.015,0 hPa | 11,1 km/h |
| Erfurt | 11,9° Celsius | Klarer Himmel | 85 % | 0 % | 1.014,0 hPa | 16,7 km/h |
| Feldberg | 4,1° Celsius | Bedeckt | 86 % | 100 % | 1.018,0 hPa | 3,6 km/h |
| Frankfurt | 9,3° Celsius | Bedeckt | 92 % | 100 % | 1.015,0 hPa | 7,7 km/h |
| Hamburg | 11,8° Celsius | Überwiegend bewölkt | 93 % | 75 % | 1.010,0 hPa | 14,8 km/h |
| Hannover | 12,3° Celsius | Klarer Himmel | 90 % | 0 % | 1.011,0 hPa | 13,0 km/h |
| Karlsruhe | 9,4° Celsius | Bedeckt | 86 % | 94 % | 1.016,0 hPa | 4,2 km/h |
| Kassel | 11,6° Celsius | Klarer Himmel | 82 % | 0 % | 1.013,0 hPa | 20,4 km/h |
| Kiel | 11,0° Celsius | Leichter Regen | 93 % | 20 % | 1.009,0 hPa | 16,7 km/h |
| Köln | 11,5° Celsius | Klarer Himmel | 84 % | 0 % | 1.012,0 hPa | 13,0 km/h |
| Leipzig | 11,9° Celsius | Regenschauer | 83 % | 20 % | 1.014,0 hPa | 14,8 km/h |
| Magdeburg | 10,2° Celsius | Bedeckt | 93 % | 100 % | 1.013,0 hPa | 4,8 km/h |
| Mainz | 8,1° Celsius | Klarer Himmel | 97 % | 0 % | 1.015,0 hPa | 3,2 km/h |
| München | 5,4° Celsius | Überwiegend bewölkt | 97 % | 81 % | 1.019,0 hPa | 8,1 km/h |
| Potsdam | 10,8° Celsius | Leichter Regen | 99 % | 100 % | 1.013,0 hPa | 9,5 km/h |
| Saarbrücken | 8,9° Celsius | Überwiegend bewölkt | 85 % | 73 % | 1.016,0 hPa | 14,3 km/h |
| Schwerin | 10,6° Celsius | Leichter Regen | 98 % | 100 % | 1.011,0 hPa | 8,1 km/h |
| Stuttgart | 7,1° Celsius | Klarer Himmel | 93 % | 0 % | 1.017,0 hPa | 5,5 km/h |
| Zugspitze | -2,2° Celsius | Überwiegend bewölkt | 87 % | 64 % | 1.023,0 hPa | 12,7 km/h |
Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.


alender