Das aktuelle Deutschlandwetter
| Temperatur | Himmel | Luftfeuchte | Bedeckung | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | -2,1° Celsius | Klarer Himmel | 90 % | 7 % | 1.029,0 hPa | 2,7 km/h |
| Berlin | -1,0° Celsius | Klarer Himmel | 84 % | 0 % | 1.023,0 hPa | 22,5 km/h |
| Bremen | -3,0° Celsius | Klarer Himmel | 87 % | 0 % | 1.026,0 hPa | 3,7 km/h |
| Brocken | -8,7° Celsius | Klarer Himmel | 70 % | 0 % | 1.025,0 hPa | 9,6 km/h |
| Dresden | -1,7° Celsius | Ein paar Wolken | 80 % | 20 % | 1.024,0 hPa | 14,8 km/h |
| Erfurt | -4,2° Celsius | Klarer Himmel | 83 % | 0 % | 1.026,0 hPa | 18,5 km/h |
| Feldberg | -7,4° Celsius | Klarer Himmel | 83 % | 4 % | 1.027,0 hPa | 11,3 km/h |
| Frankfurt | -1,8° Celsius | Klarer Himmel | 74 % | 0 % | 1.029,0 hPa | 11,1 km/h |
| Hamburg | -2,2° Celsius | Klarer Himmel | 81 % | 0 % | 1.026,0 hPa | 9,3 km/h |
| Hannover | -0,7° Celsius | Klarer Himmel | 79 % | 0 % | 1.026,0 hPa | 9,1 km/h |
| Karlsruhe | -0,6° Celsius | Klarer Himmel | 75 % | 7 % | 1.028,0 hPa | 1,9 km/h |
| Kassel | -1,4° Celsius | Klarer Himmel | 80 % | 6 % | 1.027,0 hPa | 11,1 km/h |
| Kiel | -2,0° Celsius | Klarer Himmel | 69 % | 3 % | 1.025,0 hPa | 11,1 km/h |
| Köln | -1,0° Celsius | Mäßig bewölkt | 91 % | 40 % | 1.029,0 hPa | 3,7 km/h |
| Leipzig | -1,8° Celsius | Klarer Himmel | 75 % | 0 % | 1.024,0 hPa | 14,8 km/h |
| Magdeburg | -1,5° Celsius | Klarer Himmel | 77 % | 6 % | 1.025,0 hPa | 4,8 km/h |
| Mainz | -0,4° Celsius | Klarer Himmel | 84 % | 0 % | 1.030,0 hPa | 6,4 km/h |
| München | -3,7° Celsius | Überwiegend bewölkt | 82 % | 76 % | 1.027,0 hPa | 4,5 km/h |
| Potsdam | -0,8° Celsius | Klarer Himmel | 93 % | 5 % | 1.022,0 hPa | 8,1 km/h |
| Saarbrücken | -2,3° Celsius | Klarer Himmel | 80 % | 0 % | 1.029,0 hPa | 11,1 km/h |
| Schwerin | -1,6° Celsius | Klarer Himmel | 85 % | 10 % | 1.024,0 hPa | 14,5 km/h |
| Stuttgart | -3,9° Celsius | Klarer Himmel | 82 % | 0 % | 1.028,0 hPa | 5,5 km/h |
| Zugspitze | -16,1° Celsius | Mäßiger Schnee | 83 % | 100 % | 1.026,0 hPa | 4,4 km/h |
Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.


alender