Das aktuelle Deutschlandwetter

TemperaturHimmelLuftfeuchteBedeckungLuftdruckWindgeschwindigkeit
Aachen8,7° CelsiusKlarer Himmel76 %0 %1.024,0 hPa10,6 km/h
Berlin6,2° CelsiusKlarer Himmel60 %0 %1.026,0 hPa6,4 km/h
Bremen6,9° CelsiusKlarer Himmel70 %0 %1.024,0 hPa3,7 km/h
Brocken1,6° CelsiusÜberwiegend bewölkt80 %78 %1.025,0 hPa5,5 km/h
Dresden4,3° CelsiusKlarer Himmel76 %0 %1.026,0 hPa12,9 km/h
Erfurt4,8° CelsiusKlarer Himmel75 %0 %1.026,0 hPa16,7 km/h
Feldberg4,0° CelsiusKlarer Himmel84 %3 %1.025,0 hPa1,7 km/h
Frankfurt5,0° CelsiusKlarer Himmel87 %0 %1.025,0 hPa3,7 km/h
Hamburg7,0° CelsiusKlarer Himmel74 %0 %1.024,0 hPa3,7 km/h
Hannover7,9° CelsiusKlarer Himmel74 %0 %1.024,0 hPa9,3 km/h
Karlsruhe6,1° CelsiusKlarer Himmel77 %9 %1.025,0 hPa2,0 km/h
Kassel6,6° CelsiusÜberwiegend bewölkt75 %58 %1.025,0 hPa9,3 km/h
Kiel9,0° CelsiusBedeckt61 %100 %1.023,0 hPa5,5 km/h
Köln9,0° CelsiusKlarer Himmel68 %0 %1.024,0 hPa5,5 km/h
Leipzig4,7° CelsiusKlarer Himmel66 %0 %1.026,0 hPa11,1 km/h
Magdeburg4,0° CelsiusBedeckt79 %96 %1.025,0 hPa9,0 km/h
Mainz4,3° CelsiusKlarer Himmel87 %0 %1.025,0 hPa2,7 km/h
München1,2° CelsiusTrüb99 %44 %1.025,0 hPa3,7 km/h
Potsdam4,5° CelsiusBedeckt70 %100 %1.026,0 hPa3,2 km/h
Saarbrücken6,0° CelsiusKlarer Himmel83 %0 %1.025,0 hPa9,3 km/h
Schwerin5,0° CelsiusBedeckt84 %100 %1.024,0 hPa1,6 km/h
Stuttgart4,3° CelsiusKlarer Himmel86 %9 %1.025,0 hPa4,0 km/h
Zugspitze-4,3° CelsiusBedeckt91 %87 %1.027,0 hPa8,0 km/h

Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.