Das aktuelle Deutschlandwetter
| Temperatur | Himmel | Luftfeuchte | Bedeckung | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 15,1° Celsius | Überwiegend bewölkt | 56 % | 81 % | 1.022,0 hPa | 5,6 km/h |
| Berlin | 11,4° Celsius | Klarer Himmel | 38 % | 0 % | 1.024,0 hPa | 13,0 km/h |
| Bremen | 14,9° Celsius | Klarer Himmel | 55 % | 0 % | 1.022,0 hPa | 3,7 km/h |
| Brocken | 6,5° Celsius | Klarer Himmel | 56 % | 9 % | 1.022,0 hPa | 3,6 km/h |
| Dresden | 13,1° Celsius | Klarer Himmel | 52 % | 0 % | 1.024,0 hPa | 14,5 km/h |
| Erfurt | 10,6° Celsius | Klarer Himmel | 50 % | 8 % | 1.022,0 hPa | 7,0 km/h |
| Feldberg | 10,6° Celsius | Bedeckt | 71 % | 98 % | 1.021,0 hPa | 1,6 km/h |
| Frankfurt | 13,5° Celsius | Klarer Himmel | 66 % | 0 % | 1.022,0 hPa | 7,4 km/h |
| Hamburg | 13,9° Celsius | Klarer Himmel | 47 % | 0 % | 1.023,0 hPa | 7,4 km/h |
| Hannover | 14,8° Celsius | Klarer Himmel | 48 % | 0 % | 1.022,0 hPa | 11,1 km/h |
| Karlsruhe | 14,4° Celsius | Überwiegend bewölkt | 63 % | 83 % | 1.021,0 hPa | 5,6 km/h |
| Kassel | 15,6° Celsius | Klarer Himmel | 44 % | 0 % | 1.022,0 hPa | 0,0 km/h |
| Kiel | 10,0° Celsius | Überwiegend bewölkt | 62 % | 62 % | 1.023,0 hPa | 3,7 km/h |
| Köln | 16,4° Celsius | Klarer Himmel | 42 % | 0 % | 1.021,0 hPa | 5,5 km/h |
| Leipzig | 11,6° Celsius | Klarer Himmel | 47 % | 2 % | 1.023,0 hPa | 5,9 km/h |
| Magdeburg | 13,0° Celsius | Klarer Himmel | 57 % | 4 % | 1.023,0 hPa | 10,2 km/h |
| Mainz | 13,8° Celsius | Klarer Himmel | 61 % | 0 % | 1.022,0 hPa | 4,8 km/h |
| München | 9,6° Celsius | Ein paar Wolken | 66 % | 24 % | 1.021,0 hPa | 7,5 km/h |
| Potsdam | 12,3° Celsius | Klarer Himmel | 47 % | 0 % | 1.024,0 hPa | 9,0 km/h |
| Saarbrücken | 14,5° Celsius | Klarer Himmel | 57 % | 0 % | 1.022,0 hPa | 3,7 km/h |
| Schwerin | 11,4° Celsius | Mäßig bewölkt | 61 % | 37 % | 1.023,0 hPa | 9,5 km/h |
| Stuttgart | 13,2° Celsius | Klarer Himmel | 65 % | 0 % | 1.021,0 hPa | 7,4 km/h |
| Zugspitze | 1,7° Celsius | Ein paar Wolken | 79 % | 17 % | 1.023,0 hPa | 7,3 km/h |
Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.


alender