Das aktuelle Deutschlandwetter

TemperaturHimmelLuftfeuchteBedeckungLuftdruckWindgeschwindigkeit
Aachen3,1° CelsiusBedeckt91 %100 %1.001,0 hPa14,1 km/h
Berlin-8,6° CelsiusBedeckt77 %100 %1.013,0 hPa18,5 km/h
Bremen-5,2° CelsiusLeichter Schneeschauer88 %75 %1.008,0 hPa20,4 km/h
Brocken-6,8° CelsiusBedeckt88 %96 %1.008,0 hPa8,2 km/h
Dresden-4,2° CelsiusBedeckt81 %100 %1.010,0 hPa20,4 km/h
Erfurt-3,2° CelsiusBedeckt94 %100 %1.008,0 hPa13,0 km/h
Feldberg0,4° CelsiusSchnee95 %96 %1.004,0 hPa7,5 km/h
Frankfurt2,4° CelsiusKlarer Himmel82 %0 %1.005,0 hPa16,7 km/h
Hamburg-7,1° CelsiusBedeckt75 %100 %1.011,0 hPa22,2 km/h
Hannover-4,4° CelsiusBedeckt84 %100 %1.009,0 hPa24,1 km/h
Karlsruhe3,3° CelsiusLeichter Regen90 %100 %1.003,0 hPa6,2 km/h
Kassel-1,4° CelsiusBedeckt86 %100 %1.007,0 hPa16,7 km/h
Kiel-8,0° CelsiusBedeckt79 %100 %1.013,0 hPa20,4 km/h
Köln3,2° CelsiusEin paar Wolken90 %20 %1.002,0 hPa14,8 km/h
Leipzig-5,9° CelsiusBedeckt77 %100 %1.009,0 hPa20,4 km/h
Magdeburg-5,0° CelsiusBedeckt77 %100 %1.011,0 hPa6,4 km/h
Mainz2,3° CelsiusBedeckt89 %100 %1.004,0 hPa20,4 km/h
München-1,3° CelsiusBedeckt92 %100 %1.005,0 hPa9,3 km/h
Potsdam-7,6° CelsiusÜberwiegend bewölkt81 %67 %1.013,0 hPa14,5 km/h
Saarbrücken4,5° CelsiusLeichter Regenschauer89 %100 %1.001,0 hPa9,3 km/h
Schwerin-9,4° CelsiusBedeckt83 %85 %1.013,0 hPa14,5 km/h
Stuttgart1,3° CelsiusLeichter Schneeschauer89 %75 %1.004,0 hPa11,1 km/h
Zugspitze-9,7° CelsiusMäßig bewölkt84 %35 %1.006,0 hPa8,9 km/h

Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.