Das aktuelle Deutschlandwetter
Temperatur | Himmel | Luftfeuchte | Bedeckung | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 12,6° Celsius | Leichter Regenschauer | 85 % | 75 % | 1.024,0 hPa | 5,5 km/h |
Berlin | 12,6° Celsius | Bedeckt | 87 % | 100 % | 1.020,0 hPa | 14,8 km/h |
Bremen | 12,8° Celsius | Überwiegend bewölkt | 89 % | 75 % | 1.021,0 hPa | 20,4 km/h |
Brocken | 6,8° Celsius | Bedeckt | 100 % | 100 % | 1.022,0 hPa | 7,7 km/h |
Dresden | 12,1° Celsius | Überwiegend bewölkt | 80 % | 75 % | 1.021,0 hPa | 14,5 km/h |
Erfurt | 11,7° Celsius | Überwiegend bewölkt | 90 % | 75 % | 1.022,0 hPa | 13,0 km/h |
Feldberg | 8,2° Celsius | Mäßig bewölkt | 84 % | 37 % | 1.021,0 hPa | 5,6 km/h |
Frankfurt | 14,1° Celsius | Klarer Himmel | 78 % | 0 % | 1.023,0 hPa | 5,5 km/h |
Hamburg | 12,9° Celsius | Mäßig bewölkt | 85 % | 40 % | 1.020,0 hPa | 22,2 km/h |
Hannover | 13,1° Celsius | Überwiegend bewölkt | 93 % | 75 % | 1.021,0 hPa | 11,1 km/h |
Karlsruhe | 12,7° Celsius | Überwiegend bewölkt | 80 % | 71 % | 1.022,0 hPa | 8,6 km/h |
Kassel | 12,6° Celsius | Mäßig bewölkt | 82 % | 40 % | 1.022,0 hPa | 11,1 km/h |
Kiel | 13,0° Celsius | Überwiegend bewölkt | 71 % | 75 % | 1.019,0 hPa | 14,8 km/h |
Köln | 12,9° Celsius | Leichtes Nieseln | 89 % | 75 % | 1.025,0 hPa | 5,5 km/h |
Leipzig | 12,7° Celsius | Mäßig bewölkt | 80 % | 40 % | 1.021,0 hPa | 16,7 km/h |
Magdeburg | 11,8° Celsius | Bedeckt | 91 % | 100 % | 1.021,0 hPa | 16,0 km/h |
Mainz | 13,9° Celsius | Bedeckt | 82 % | 100 % | 1.022,0 hPa | 7,4 km/h |
München | 8,0° Celsius | Überwiegend bewölkt | 88 % | 75 % | 1.022,0 hPa | 7,4 km/h |
Potsdam | 12,5° Celsius | Bedeckt | 94 % | 95 % | 1.019,0 hPa | 13,1 km/h |
Saarbrücken | 12,2° Celsius | Überwiegend bewölkt | 76 % | 75 % | 1.024,0 hPa | 5,5 km/h |
Schwerin | 12,8° Celsius | Bedeckt | 93 % | 100 % | 1.019,0 hPa | 11,3 km/h |
Stuttgart | 12,4° Celsius | Überwiegend bewölkt | 76 % | 75 % | 1.023,0 hPa | 11,1 km/h |
Zugspitze | -3,3° Celsius | Ein paar Wolken | 77 % | 17 % | 1.021,0 hPa | 5,6 km/h |
Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.