Das aktuelle Deutschlandwetter

TemperaturHimmelLuftfeuchteBedeckungLuftdruckWindgeschwindigkeit
Aachen3,9° CelsiusBedeckt86 %99 %997,0 hPa18,5 km/h
Berlin-1,8° CelsiusMäßiger Schnee90 %100 %1.007,0 hPa20,4 km/h
Bremen-1,1° CelsiusBedeckt86 %100 %1.003,0 hPa25,9 km/h
Brocken-4,8° CelsiusBedeckt88 %100 %1.003,0 hPa8,5 km/h
Dresden1,1° CelsiusBedeckt87 %100 %1.005,0 hPa13,0 km/h
Erfurt-0,7° CelsiusNebel98 %75 %1.004,0 hPa5,5 km/h
Feldberg0,4° CelsiusMäßiger Schnee95 %100 %1.002,0 hPa4,8 km/h
Frankfurt1,8° CelsiusBedeckt95 %100 %1.001,0 hPa9,3 km/h
Hamburg-1,5° CelsiusBedeckt84 %100 %1.005,0 hPa22,2 km/h
Hannover-0,8° CelsiusTrüb92 %100 %1.003,0 hPa18,5 km/h
Karlsruhe3,3° CelsiusBedeckt94 %100 %1.001,0 hPa4,2 km/h
Kassel-0,4° CelsiusÜberwiegend bewölkt93 %75 %1.002,0 hPa13,0 km/h
Kiel-1,0° CelsiusBedeckt80 %100 %1.006,0 hPa18,5 km/h
Köln3,4° CelsiusBedeckt88 %100 %999,0 hPa18,5 km/h
Leipzig0,0° CelsiusBedeckt87 %100 %1.004,0 hPa14,8 km/h
Magdeburg-0,0° CelsiusBedeckt89 %100 %1.005,0 hPa15,2 km/h
Mainz2,5° CelsiusLeichtes Nieseln95 %100 %1.001,0 hPa11,1 km/h
München-1,1° CelsiusTrüb83 %100 %1.005,0 hPa5,5 km/h
Potsdam-1,4° CelsiusMäßiger Schnee94 %100 %1.007,0 hPa11,3 km/h
Saarbrücken4,7° CelsiusTrüb88 %100 %1.000,0 hPa7,4 km/h
Schwerin-2,2° CelsiusBedeckt92 %100 %1.006,0 hPa14,5 km/h
Stuttgart3,9° CelsiusLeichter Regen90 %100 %1.002,0 hPa3,7 km/h
Zugspitze-14,4° CelsiusSchnee95 %100 %1.004,0 hPa4,5 km/h

Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.