Das aktuelle Deutschlandwetter
| Temperatur | Himmel | Luftfeuchte | Bedeckung | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 27,3° Celsius | Mäßig bewölkt | 66 % | 48 % | 1.025,0 hPa | 13,2 km/h |
| Berlin | 25,6° Celsius | Klarer Himmel | 42 % | 4 % | 1.026,0 hPa | 9,5 km/h |
| Bremen | 23,9° Celsius | Mäßig bewölkt | 63 % | 25 % | 1.027,0 hPa | 10,9 km/h |
| Brocken | 19,6° Celsius | Bedeckt | 78 % | 87 % | 1.026,0 hPa | 8,4 km/h |
| Dresden | 27,5° Celsius | Überwiegend bewölkt | 63 % | 52 % | 1.025,0 hPa | 8,1 km/h |
| Erfurt | 28,6° Celsius | Mäßig bewölkt | 65 % | 42 % | 1.025,0 hPa | 11,9 km/h |
| Feldberg | 27,8° Celsius | Ein paar Wolken | 46 % | 20 % | 1.024,0 hPa | 0,8 km/h |
| Frankfurt | 31,5° Celsius | Mäßig bewölkt | 52 % | 29 % | 1.023,0 hPa | 8,2 km/h |
| Hamburg | 23,8° Celsius | Klarer Himmel | 61 % | 0 % | 1.028,0 hPa | 6,9 km/h |
| Hannover | 23,9° Celsius | Überwiegend bewölkt | 70 % | 79 % | 1.027,0 hPa | 11,4 km/h |
| Karlsruhe | 30,5° Celsius | Ein paar Wolken | 44 % | 22 % | 1.023,0 hPa | 6,0 km/h |
| Kassel | 26,3° Celsius | Überwiegend bewölkt | 66 % | 54 % | 1.025,0 hPa | 9,0 km/h |
| Kiel | 21,6° Celsius | Ein paar Wolken | 57 % | 15 % | 1.028,0 hPa | 11,8 km/h |
| Köln | 29,4° Celsius | Mäßig bewölkt | 64 % | 38 % | 1.024,0 hPa | 8,2 km/h |
| Leipzig | 28,3° Celsius | Überwiegend bewölkt | 57 % | 56 % | 1.026,0 hPa | 1,6 km/h |
| Magdeburg | 24,3° Celsius | Bedeckt | 61 % | 100 % | 1.026,0 hPa | 10,9 km/h |
| Mainz | 32,4° Celsius | Mäßig bewölkt | 56 % | 26 % | 1.023,0 hPa | 6,2 km/h |
| München | 30,6° Celsius | Mäßig bewölkt | 44 % | 29 % | 1.023,0 hPa | 7,6 km/h |
| Potsdam | 26,3° Celsius | Ein paar Wolken | 48 % | 22 % | 1.027,0 hPa | 3,2 km/h |
| Saarbrücken | 33,7° Celsius | Klarer Himmel | 35 % | 6 % | 1.024,0 hPa | 6,4 km/h |
| Schwerin | 23,1° Celsius | Klarer Himmel | 63 % | 3 % | 1.027,0 hPa | 9,8 km/h |
| Stuttgart | 32,0° Celsius | Mäßig bewölkt | 48 % | 48 % | 1.023,0 hPa | 1,8 km/h |
| Zugspitze | 16,7° Celsius | Ein paar Wolken | 39 % | 15 % | 1.024,0 hPa | 5,0 km/h |
Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.


alender