Das aktuelle Deutschlandwetter
Temperatur | Himmel | Luftfeuchte | Bedeckung | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 20,5° Celsius | Ein paar Wolken | 50 % | 19 % | 1.009,0 hPa | 8,1 km/h |
Berlin | 18,8° Celsius | Mäßig bewölkt | 89 % | 40 % | 1.010,0 hPa | 8,1 km/h |
Bremen | 21,4° Celsius | Mäßig bewölkt | 61 % | 40 % | 1.008,0 hPa | 20,4 km/h |
Brocken | 17,5° Celsius | Bedeckt | 56 % | 86 % | 1.009,0 hPa | 13,5 km/h |
Dresden | 18,6° Celsius | Ein paar Wolken | 83 % | 20 % | 1.011,0 hPa | 5,5 km/h |
Erfurt | 21,4° Celsius | Mäßiger Regen | 72 % | 84 % | 1.011,0 hPa | 16,6 km/h |
Feldberg | 15,1° Celsius | Mäßig bewölkt | 74 % | 35 % | 1.014,0 hPa | 3,2 km/h |
Frankfurt | 21,5° Celsius | Mäßig bewölkt | 56 % | 40 % | 1.011,0 hPa | 27,8 km/h |
Hamburg | 22,1° Celsius | Mäßig bewölkt | 65 % | 40 % | 1.008,0 hPa | 13,0 km/h |
Hannover | 22,5° Celsius | Mäßig bewölkt | 53 % | 40 % | 1.009,0 hPa | 18,5 km/h |
Karlsruhe | 18,9° Celsius | Mäßig bewölkt | 67 % | 47 % | 1.011,0 hPa | 1,6 km/h |
Kassel | 20,6° Celsius | Leichter Regen | 52 % | 40 % | 1.010,0 hPa | 13,0 km/h |
Kiel | 21,2° Celsius | Mäßig bewölkt | 79 % | 40 % | 1.005,0 hPa | 7,4 km/h |
Köln | 23,2° Celsius | Ein paar Wolken | 43 % | 20 % | 1.010,0 hPa | 9,3 km/h |
Leipzig | 22,7° Celsius | Ein paar Wolken | 65 % | 20 % | 1.010,0 hPa | 11,1 km/h |
Magdeburg | 26,1° Celsius | Bedeckt | 43 % | 100 % | 1.009,0 hPa | 8,0 km/h |
Mainz | 21,3° Celsius | Mäßig bewölkt | 51 % | 37 % | 1.011,0 hPa | 19,3 km/h |
München | 15,9° Celsius | Überwiegend bewölkt | 85 % | 75 % | 1.014,0 hPa | 11,1 km/h |
Potsdam | 19,0° Celsius | Bedeckt | 85 % | 100 % | 1.011,0 hPa | 3,2 km/h |
Saarbrücken | 19,8° Celsius | Ein paar Wolken | 50 % | 21 % | 1.013,0 hPa | 4,8 km/h |
Schwerin | 22,2° Celsius | Bedeckt | 78 % | 100 % | 1.008,0 hPa | 3,2 km/h |
Stuttgart | 18,7° Celsius | Ein paar Wolken | 73 % | 20 % | 1.012,0 hPa | 13,0 km/h |
Zugspitze | 0,6° Celsius | Schnee | 80 % | 100 % | 1.014,0 hPa | 0,9 km/h |
Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.