Das aktuelle Deutschlandwetter
| Temperatur | Himmel | Luftfeuchte | Bedeckung | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 6,3° Celsius | Bedeckt | 81 % | 91 % | 1.013,0 hPa | 29,0 km/h |
| Berlin | 6,8° Celsius | Mäßig bewölkt | 82 % | 40 % | 1.010,0 hPa | 24,1 km/h |
| Bremen | 5,9° Celsius | Überwiegend bewölkt | 87 % | 75 % | 1.008,0 hPa | 16,7 km/h |
| Brocken | -1,2° Celsius | Bedeckt | 89 % | 100 % | 1.010,0 hPa | 19,4 km/h |
| Dresden | 7,4° Celsius | Ein paar Wolken | 62 % | 20 % | 1.013,0 hPa | 37,0 km/h |
| Erfurt | 4,1° Celsius | Regenschauer | 91 % | 100 % | 1.012,0 hPa | 27,8 km/h |
| Feldberg | 1,8° Celsius | Überwiegend bewölkt | 86 % | 57 % | 1.019,0 hPa | 3,2 km/h |
| Frankfurt | 6,5° Celsius | Leichter Regenschauer | 82 % | 75 % | 1.014,0 hPa | 25,9 km/h |
| Hamburg | 4,7° Celsius | Leichter Regenschauer | 95 % | 75 % | 1.007,0 hPa | 20,4 km/h |
| Hannover | 6,5° Celsius | Überwiegend bewölkt | 88 % | 75 % | 1.008,0 hPa | 25,9 km/h |
| Karlsruhe | 6,6° Celsius | Bedeckt | 75 % | 100 % | 1.017,0 hPa | 11,3 km/h |
| Kassel | 4,6° Celsius | Mäßiger Regen | 87 % | 75 % | 1.011,0 hPa | 11,1 km/h |
| Kiel | 4,0° Celsius | Leichtes Nieseln | 87 % | 100 % | 1.005,0 hPa | 13,0 km/h |
| Köln | 7,2° Celsius | Überwiegend bewölkt | 89 % | 75 % | 1.014,0 hPa | 13,0 km/h |
| Leipzig | 5,6° Celsius | Leichter Regen | 79 % | 100 % | 1.010,0 hPa | 18,5 km/h |
| Magdeburg | 6,3° Celsius | Bedeckt | 82 % | 99 % | 1.010,0 hPa | 6,4 km/h |
| Mainz | 6,8° Celsius | Bedeckt | 88 % | 100 % | 1.015,0 hPa | 17,7 km/h |
| München | 5,1° Celsius | Ein paar Wolken | 72 % | 11 % | 1.018,0 hPa | 11,3 km/h |
| Potsdam | 5,9° Celsius | Ein paar Wolken | 83 % | 23 % | 1.011,0 hPa | 8,1 km/h |
| Saarbrücken | 6,7° Celsius | Überwiegend bewölkt | 78 % | 75 % | 1.016,0 hPa | 20,4 km/h |
| Schwerin | 3,4° Celsius | Leichter Regen | 93 % | 100 % | 1.006,0 hPa | 11,3 km/h |
| Stuttgart | 5,7° Celsius | Leichtes Nieseln | 76 % | 100 % | 1.018,0 hPa | 9,3 km/h |
| Zugspitze | -7,7° Celsius | Klarer Himmel | 77 % | 8 % | 1.018,0 hPa | 3,0 km/h |
Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.


alender