Das aktuelle Deutschlandwetter

TemperaturHimmelLuftfeuchteBedeckungLuftdruckWindgeschwindigkeit
Aachen6,1° CelsiusMäßiger Regen88 %100 %996,0 hPa24,7 km/h
Berlin-2,9° CelsiusMäßiger Schnee75 %75 %998,0 hPa20,4 km/h
Bremen-1,1° CelsiusSchnee86 %100 %993,0 hPa18,5 km/h
Brocken-5,4° CelsiusMäßiger Schnee92 %100 %994,0 hPa11,1 km/h
Dresden-2,3° CelsiusTrüb78 %75 %997,0 hPa20,4 km/h
Erfurt1,5° CelsiusMäßiger Schnee91 %100 %995,0 hPa7,4 km/h
Feldberg3,6° CelsiusBedeckt83 %98 %1.002,0 hPa6,4 km/h
Frankfurt5,6° CelsiusÜberwiegend bewölkt89 %75 %998,0 hPa22,2 km/h
Hamburg-3,0° CelsiusMäßiger Schnee86 %40 %995,0 hPa20,4 km/h
Hannover-0,6° CelsiusMäßiger Schnee93 %75 %994,0 hPa13,0 km/h
Karlsruhe7,2° CelsiusBedeckt87 %100 %1.000,0 hPa20,0 km/h
Kassel3,6° CelsiusLeichtes Nieseln87 %75 %995,0 hPa14,8 km/h
Kiel-4,0° CelsiusMäßiger Schnee80 %100 %996,0 hPa16,7 km/h
Köln6,0° CelsiusÜberwiegend bewölkt90 %75 %996,0 hPa24,1 km/h
Leipzig-0,6° CelsiusTrüb85 %75 %995,0 hPa13,0 km/h
Magdeburg-2,6° CelsiusMäßiger Schnee88 %100 %995,0 hPa3,2 km/h
Mainz5,3° CelsiusÜberwiegend bewölkt94 %75 %999,0 hPa14,5 km/h
München6,0° CelsiusBedeckt73 %100 %1.002,0 hPa25,9 km/h
Potsdam-2,9° CelsiusMäßiger Schnee86 %100 %997,0 hPa11,3 km/h
Saarbrücken7,1° CelsiusBedeckt90 %100 %999,0 hPa24,1 km/h
Schwerin-3,9° CelsiusBedeckt86 %100 %997,0 hPa11,3 km/h
Stuttgart7,4° CelsiusBedeckt83 %99 %1.001,0 hPa16,5 km/h
Zugspitze-10,0° CelsiusSchnee91 %100 %1.003,0 hPa1,2 km/h

Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.