Das aktuelle Deutschlandwetter

TemperaturHimmelLuftfeuchteBedeckungLuftdruckWindgeschwindigkeit
Aachen-2,9° CelsiusKlarer Himmel86 %5 %1.015,0 hPa17,3 km/h
Berlin-5,9° CelsiusTrüb88 %40 %1.016,0 hPa11,1 km/h
Bremen-0,1° CelsiusBedeckt86 %100 %1.012,0 hPa18,5 km/h
Brocken-8,4° CelsiusÜberwiegend bewölkt87 %73 %1.015,0 hPa9,5 km/h
Dresden-2,3° CelsiusBedeckt74 %100 %1.018,0 hPa5,5 km/h
Erfurt-6,2° CelsiusMäßig bewölkt90 %40 %1.016,0 hPa16,7 km/h
Feldberg-8,4° CelsiusÜberwiegend bewölkt89 %60 %1.019,0 hPa1,9 km/h
Frankfurt-3,4° CelsiusBedeckt93 %100 %1.018,0 hPa3,7 km/h
Hamburg-0,1° CelsiusBedeckt88 %100 %1.012,0 hPa16,7 km/h
Hannover-1,4° CelsiusKlarer Himmel85 %0 %1.014,0 hPa7,4 km/h
Karlsruhe-4,5° CelsiusBedeckt87 %97 %1.019,0 hPa7,9 km/h
Kassel-4,4° CelsiusÜberwiegend bewölkt93 %75 %1.015,0 hPa5,5 km/h
Kiel0,0° CelsiusBedeckt86 %100 %1.011,0 hPa20,4 km/h
Köln-2,6° CelsiusKlarer Himmel84 %0 %1.015,0 hPa16,7 km/h
Leipzig-4,2° CelsiusKlarer Himmel80 %0 %1.017,0 hPa16,7 km/h
Magdeburg-5,4° CelsiusEin paar Wolken88 %24 %1.016,0 hPa7,2 km/h
Mainz-3,2° CelsiusTrüb92 %100 %1.017,0 hPa0,0 km/h
München-6,2° CelsiusBedeckt88 %100 %1.019,0 hPa3,7 km/h
Potsdam-4,2° CelsiusÜberwiegend bewölkt100 %52 %1.015,0 hPa7,5 km/h
Saarbrücken-2,1° CelsiusBedeckt83 %100 %1.018,0 hPa3,2 km/h
Schwerin-1,6° CelsiusMäßiger Schnee95 %98 %1.013,0 hPa16,1 km/h
Stuttgart-3,2° CelsiusMäßiger Schnee90 %100 %1.019,0 hPa1,8 km/h
Zugspitze-25,5° CelsiusBedeckt84 %92 %1.020,0 hPa5,1 km/h

Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.