Das aktuelle Deutschlandwetter

TemperaturHimmelLuftfeuchteBedeckungLuftdruckWindgeschwindigkeit
Aachen5,8° CelsiusBedeckt87 %96 %1.006,0 hPa9,1 km/h
Berlin-5,9° CelsiusBedeckt82 %100 %1.015,0 hPa18,5 km/h
Bremen-1,0° CelsiusBedeckt87 %100 %1.009,0 hPa22,2 km/h
Brocken-4,3° CelsiusBedeckt85 %99 %1.010,0 hPa8,4 km/h
Dresden-3,1° CelsiusBedeckt82 %100 %1.013,0 hPa18,5 km/h
Erfurt0,0° CelsiusTrüb94 %100 %1.011,0 hPa11,1 km/h
Feldberg0,1° CelsiusBedeckt94 %100 %1.009,0 hPa1,5 km/h
Frankfurt3,0° CelsiusBedeckt92 %100 %1.009,0 hPa11,1 km/h
Hamburg-4,0° CelsiusBedeckt84 %100 %1.012,0 hPa25,9 km/h
Hannover-0,5° CelsiusBedeckt91 %100 %1.009,0 hPa20,4 km/h
Karlsruhe3,3° CelsiusÜberwiegend bewölkt89 %63 %1.008,0 hPa6,7 km/h
Kassel1,6° CelsiusMäßiger Schnee93 %75 %1.008,0 hPa13,0 km/h
Kiel-4,0° CelsiusBedeckt86 %100 %1.012,0 hPa16,7 km/h
Köln5,6° CelsiusÜberwiegend bewölkt90 %75 %1.007,0 hPa13,0 km/h
Leipzig-2,4° CelsiusBedeckt82 %100 %1.012,0 hPa22,2 km/h
Magdeburg-2,2° CelsiusBedeckt84 %100 %1.012,0 hPa6,4 km/h
Mainz3,6° CelsiusBedeckt92 %100 %1.009,0 hPa16,7 km/h
München-1,4° CelsiusNebel89 %40 %1.009,0 hPa5,5 km/h
Potsdam-5,6° CelsiusÜberwiegend bewölkt88 %80 %1.015,0 hPa11,3 km/h
Saarbrücken5,7° CelsiusBedeckt88 %100 %1.008,0 hPa7,4 km/h
Schwerin-6,1° CelsiusÜberwiegend bewölkt89 %69 %1.014,0 hPa14,5 km/h
Stuttgart1,6° CelsiusKlarer Himmel91 %0 %1.008,0 hPa3,7 km/h
Zugspitze-7,3° CelsiusBedeckt94 %95 %1.010,0 hPa3,8 km/h

Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.