Das aktuelle Deutschlandwetter
| Temperatur | Himmel | Luftfeuchte | Bedeckung | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 3,1° Celsius | Bedeckt | 91 % | 100 % | 1.001,0 hPa | 14,1 km/h |
| Berlin | -8,6° Celsius | Bedeckt | 77 % | 100 % | 1.013,0 hPa | 18,5 km/h |
| Bremen | -5,2° Celsius | Leichter Schneeschauer | 88 % | 75 % | 1.008,0 hPa | 20,4 km/h |
| Brocken | -6,8° Celsius | Bedeckt | 88 % | 96 % | 1.008,0 hPa | 8,2 km/h |
| Dresden | -4,2° Celsius | Bedeckt | 81 % | 100 % | 1.010,0 hPa | 20,4 km/h |
| Erfurt | -3,2° Celsius | Bedeckt | 94 % | 100 % | 1.008,0 hPa | 13,0 km/h |
| Feldberg | 0,4° Celsius | Schnee | 95 % | 96 % | 1.004,0 hPa | 7,5 km/h |
| Frankfurt | 2,4° Celsius | Klarer Himmel | 82 % | 0 % | 1.005,0 hPa | 16,7 km/h |
| Hamburg | -7,1° Celsius | Bedeckt | 75 % | 100 % | 1.011,0 hPa | 22,2 km/h |
| Hannover | -4,4° Celsius | Bedeckt | 84 % | 100 % | 1.009,0 hPa | 24,1 km/h |
| Karlsruhe | 3,3° Celsius | Leichter Regen | 90 % | 100 % | 1.003,0 hPa | 6,2 km/h |
| Kassel | -1,4° Celsius | Bedeckt | 86 % | 100 % | 1.007,0 hPa | 16,7 km/h |
| Kiel | -8,0° Celsius | Bedeckt | 79 % | 100 % | 1.013,0 hPa | 20,4 km/h |
| Köln | 3,2° Celsius | Ein paar Wolken | 90 % | 20 % | 1.002,0 hPa | 14,8 km/h |
| Leipzig | -5,9° Celsius | Bedeckt | 77 % | 100 % | 1.009,0 hPa | 20,4 km/h |
| Magdeburg | -5,0° Celsius | Bedeckt | 77 % | 100 % | 1.011,0 hPa | 6,4 km/h |
| Mainz | 2,3° Celsius | Bedeckt | 89 % | 100 % | 1.004,0 hPa | 20,4 km/h |
| München | -1,3° Celsius | Bedeckt | 92 % | 100 % | 1.005,0 hPa | 9,3 km/h |
| Potsdam | -7,6° Celsius | Überwiegend bewölkt | 81 % | 67 % | 1.013,0 hPa | 14,5 km/h |
| Saarbrücken | 4,5° Celsius | Leichter Regenschauer | 89 % | 100 % | 1.001,0 hPa | 9,3 km/h |
| Schwerin | -9,4° Celsius | Bedeckt | 83 % | 85 % | 1.013,0 hPa | 14,5 km/h |
| Stuttgart | 1,3° Celsius | Leichter Schneeschauer | 89 % | 75 % | 1.004,0 hPa | 11,1 km/h |
| Zugspitze | -9,7° Celsius | Mäßig bewölkt | 84 % | 35 % | 1.006,0 hPa | 8,9 km/h |
Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.


alender