Das aktuelle Deutschlandwetter
Temperatur | Himmel | Luftfeuchte | Bedeckung | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 17,9° Celsius | Überwiegend bewölkt | 66 % | 72 % | 1.021,0 hPa | 4,8 km/h |
Berlin | 18,0° Celsius | Bedeckt | 83 % | 100 % | 1.014,0 hPa | 16,7 km/h |
Bremen | 19,8° Celsius | Ein paar Wolken | 69 % | 20 % | 1.018,0 hPa | 20,4 km/h |
Brocken | 10,8° Celsius | Bedeckt | 83 % | 96 % | 1.018,0 hPa | 14,3 km/h |
Dresden | 16,7° Celsius | Überwiegend bewölkt | 74 % | 75 % | 1.016,0 hPa | 19,3 km/h |
Erfurt | 16,5° Celsius | Überwiegend bewölkt | 80 % | 75 % | 1.019,0 hPa | 18,5 km/h |
Feldberg | 13,1° Celsius | Überwiegend bewölkt | 72 % | 55 % | 1.022,0 hPa | 8,1 km/h |
Frankfurt | 18,4° Celsius | Überwiegend bewölkt | 64 % | 75 % | 1.021,0 hPa | 16,7 km/h |
Hamburg | 19,3° Celsius | Mäßig bewölkt | 65 % | 40 % | 1.017,0 hPa | 25,9 km/h |
Hannover | 18,6° Celsius | Ein paar Wolken | 76 % | 20 % | 1.018,0 hPa | 18,5 km/h |
Karlsruhe | 18,9° Celsius | Ein paar Wolken | 62 % | 18 % | 1.021,0 hPa | 11,6 km/h |
Kassel | 17,6° Celsius | Mäßig bewölkt | 67 % | 40 % | 1.020,0 hPa | 22,2 km/h |
Kiel | 17,1° Celsius | Überwiegend bewölkt | 72 % | 75 % | 1.017,0 hPa | 24,1 km/h |
Köln | 18,8° Celsius | Bedeckt | 68 % | 100 % | 1.022,0 hPa | 9,3 km/h |
Leipzig | 18,8° Celsius | Überwiegend bewölkt | 61 % | 75 % | 1.017,0 hPa | 27,8 km/h |
Magdeburg | 18,5° Celsius | Bedeckt | 70 % | 96 % | 1.016,0 hPa | 8,1 km/h |
Mainz | 18,7° Celsius | Bedeckt | 66 % | 100 % | 1.021,0 hPa | 13,0 km/h |
München | 15,1° Celsius | Ein paar Wolken | 68 % | 20 % | 1.021,0 hPa | 16,7 km/h |
Potsdam | 17,7° Celsius | Leichter Regen | 82 % | 97 % | 1.014,0 hPa | 4,8 km/h |
Saarbrücken | 18,1° Celsius | Überwiegend bewölkt | 59 % | 75 % | 1.022,0 hPa | 11,3 km/h |
Schwerin | 18,4° Celsius | Überwiegend bewölkt | 78 % | 53 % | 1.016,0 hPa | 24,2 km/h |
Stuttgart | 19,3° Celsius | Ein paar Wolken | 56 % | 20 % | 1.021,0 hPa | 16,7 km/h |
Zugspitze | -0,5° Celsius | Bedeckt | 74 % | 97 % | 1.022,0 hPa | 3,6 km/h |
Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.