Das aktuelle Deutschlandwetter
| Temperatur | Himmel | Luftfeuchte | Bedeckung | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 9,3° Celsius | Bedeckt | 84 % | 91 % | 1.017,0 hPa | 27,2 km/h |
| Berlin | 5,5° Celsius | Regenschauer | 95 % | 75 % | 1.010,0 hPa | 19,3 km/h |
| Bremen | 6,9° Celsius | Überwiegend bewölkt | 93 % | 75 % | 1.011,0 hPa | 20,4 km/h |
| Brocken | 0,6° Celsius | Mäßiger Schnee | 92 % | 100 % | 1.012,0 hPa | 19,9 km/h |
| Dresden | 7,4° Celsius | Regenschauer | 82 % | 75 % | 1.012,0 hPa | 31,5 km/h |
| Erfurt | 6,9° Celsius | Leichter Regen | 89 % | 20 % | 1.013,0 hPa | 25,9 km/h |
| Feldberg | 7,0° Celsius | Mäßiger Regen | 91 % | 100 % | 1.022,0 hPa | 4,8 km/h |
| Frankfurt | 11,0° Celsius | Mäßig bewölkt | 71 % | 40 % | 1.017,0 hPa | 16,7 km/h |
| Hamburg | 6,5° Celsius | Überwiegend bewölkt | 91 % | 75 % | 1.009,0 hPa | 22,2 km/h |
| Hannover | 7,7° Celsius | Leichter Regen | 92 % | 75 % | 1.012,0 hPa | 14,8 km/h |
| Karlsruhe | 11,1° Celsius | Bedeckt | 85 % | 100 % | 1.020,0 hPa | 19,3 km/h |
| Kassel | 6,6° Celsius | Leichter Regen | 87 % | 75 % | 1.013,0 hPa | 20,4 km/h |
| Kiel | 5,0° Celsius | Bedeckt | 93 % | 100 % | 1.007,0 hPa | 16,7 km/h |
| Köln | 10,5° Celsius | Überwiegend bewölkt | 82 % | 75 % | 1.016,0 hPa | 20,4 km/h |
| Leipzig | 7,7° Celsius | Leichter Regenschauer | 82 % | 75 % | 1.011,0 hPa | 13,0 km/h |
| Magdeburg | 6,3° Celsius | Mäßiger Regen | 90 % | 100 % | 1.011,0 hPa | 9,6 km/h |
| Mainz | 10,8° Celsius | Bedeckt | 71 % | 100 % | 1.018,0 hPa | 16,7 km/h |
| München | 8,8° Celsius | Regenschauer | 77 % | 100 % | 1.019,0 hPa | 16,7 km/h |
| Potsdam | 5,8° Celsius | Mäßiger Regen | 97 % | 100 % | 1.010,0 hPa | 8,1 km/h |
| Saarbrücken | 10,1° Celsius | Überwiegend bewölkt | 80 % | 75 % | 1.020,0 hPa | 20,4 km/h |
| Schwerin | 5,6° Celsius | Bedeckt | 97 % | 100 % | 1.008,0 hPa | 14,5 km/h |
| Stuttgart | 11,0° Celsius | Leichter Regen | 78 % | 0 % | 1.020,0 hPa | 11,1 km/h |
| Zugspitze | -7,7° Celsius | Schnee | 98 % | 100 % | 1.022,0 hPa | 4,6 km/h |
Die Tabelle enthält aktuelle Wetterdaten ausgewählter deutscher Städte. Die Wetterdaten werden permanent aktualisiert, so dass Sie auf dieser Seite stets Informationen zum aktuellen Wettergeschehen abrufen können.


alender