Feiertage 1990
Datum | Sonnen | Sonnen | Tage bis zum nächsten Feiertag | Feiertag in | |
---|---|---|---|---|---|
Neujahr | 5 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein | |||
Heilige Drei Könige | 97 | Baden-Württemberg und Bayern | |||
Karfreitag | 2 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein | |||
Ostersonntag | 1 | ||||
Ostermontag | 15 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein | |||
Tag der Arbeit | 23 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein | |||
Christi Himmelfahrt | 10 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein | |||
Pfingstsonntag | 1 | ||||
Pfingstmontag | 10 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein | |||
Fronleichnam | 3 | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | |||
Tag der deutschen Einheit | 59 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein | |||
Mariä Himmelfahrt | 49 | Saarland | |||
Tag der Deutschen Einheit | 28 | bundesweit | |||
Reformationstag | 1 | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen | |||
Allerheiligen | 20 | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland | |||
Buß- und Bettag | 34 | bundesweit | |||
1. Weihnachtstag | 1 | bundesweit | |||
2. Weihnachtstag | 6 | bundesweit | |||
* bezogen auf Mitte Deutschland (Kassel) |
Anzahl Feiertage 1990
Die folgende Tabelle gibt zu jedem Bundesland an, wie viel gesetzliche Feiertage es dort im Jahr 1990 gab.
wie viel gesetzliche Feiertage | |
---|---|
Baden-Württemberg | 14 |
Bayern | 14 |
Berlin | 11 |
Brandenburg | 5 |
Bremen | 11 |
Hamburg | 11 |
Hessen | 12 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 |
Niedersachsen | 11 |
Nordrhein-Westfalen | 13 |
Rheinland-Pfalz | 13 |
Saarland | 14 |
Sachsen | 5 |
Sachsen-Anhalt | 5 |
Schleswig-Holstein | 11 |
Thüringen | 11 |
Brückentage und lange Wochenenden 1990
Wir haben auf einer separaten Seite eine ausführliche Darstellung der im Jahr 1990 in den Bundesländern möglichen Brückentage und langen Wochenenden, die sich aus gesetzlichen Feiertagen ergeben.
Feiertage im Kalender 1990 zum Ausdrucken als PDF-Datei herunterladen
In unserer druckbaren PDF-Datei sind alle gesetzlichen Feiertage 1990 enthalten. Sie haben die Möglichkeit, die PDF-Datei auf unserer Seite Kalender 1990 herunterzuladen.