Übersicht Herbstferien 2007 – alle Bundesländer
| Zeitraum | Tage gesamt | effektiv freie Tage Mo bis Fr | effektiv freie Tage Mo bis Sa | schulfreie Tage Mo bis Fr | schulfreie Tage Mo bis Sa | Feiertage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | bis | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| Bayern | bis | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| Berlin | bis | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| Brandenburg | bis | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| Bremen | bis | 13 | 16 | 15 | 10 | 12 | 0 |
| Hamburg | bis | 13 | 16 | 15 | 10 | 12 | 0 |
| Hessen | bis | 13 | 16 | 15 | 10 | 12 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | bis | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| Niedersachsen | bis | 13 | 16 | 15 | 10 | 12 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | bis | 13 | 16 | 15 | 10 | 12 | 1 |
| Rheinland-Pfalz | bis | 12 | 16 | 13 | 10 | 11 | 0 |
| Saarland | bis | 13 | 16 | 15 | 10 | 12 | 0 |
| Sachsen | bis | 12 | 16 | 13 | 10 | 11 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | bis | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| Schleswig-Holstein | bis | 13 | 16 | 15 | 10 | 12 | 0 |
| Thüringen | bis | 12 | 16 | 13 | 10 | 11 | 0 |


alender