Kalenderwochen im Februar 1923
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Do | Vollmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 06 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | Halbmond | |||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | 07 | |||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Valentinstag | ||||
Do | Neumond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 08 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | 09 | ||||
Di | |||||
Mi |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1923 keine Feiertage.
Mondphase | war am |
---|---|
Vollmond | |
Halbmond | |
Neumond | |
Halbmond |
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar