Kalenderwochen im Februar 1925
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 5 | bis | |
| 6 | bis | |
| 7 | bis | |
| 8 | bis | |
| 9 | bis |


alender
| So | |||||
| Mo | 06 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | Vollmond | ||||
| Mo | 07 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | Valentinstag | ||||
| So | |||||
| Mo | Halbmond | 08 | |||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Weiberfastnacht | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | Rosenmontag | Neumond | 09 | ||
| Di | Fastnacht | ||||
| Mi | Aschermittwoch | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 5 | bis | |
| 6 | bis | |
| 7 | bis | |
| 8 | bis | |
| 9 | bis |
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1925 keine Feiertage.
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Vollmond | |
| Halbmond | |
| Neumond | |
| Halbmond |
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar