Kalenderwochen im Februar 1930
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat | 
|---|---|---|
| 5 | bis | |
| 6 | bis | |
| 7 | bis | |
| 8 | bis | |
| 9 | bis | 


 alender
alender
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 06 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Halbmond | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 07 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Vollmond | ||||
| Fr | Valentinstag | ||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 08 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Halbmond | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 09 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Weiberfastnacht | ||||
| Fr | Neumond | 
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat | 
|---|---|---|
| 5 | bis | |
| 6 | bis | |
| 7 | bis | |
| 8 | bis | |
| 9 | bis | 
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1930 keine Feiertage.
| Mondphase | war am | 
|---|---|
| Halbmond | |
| Vollmond | |
| Halbmond | |
| Neumond | 
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar