Kalenderwochen im Februar 1934
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 5 | bis | |
| 6 | bis | |
| 7 | bis | |
| 8 | bis | |
| 9 | bis |


alender
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 06 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Halbmond | ||||
| Do | Weiberfastnacht | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | Rosenmontag | 07 | |||
| Di | Fastnacht | ||||
| Mi | Valentinstag | Neumond | |||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 08 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Halbmond | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | Heldengedenktag | ||||
| Mo | 09 | ||||
| Di | |||||
| Mi |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 5 | bis | |
| 6 | bis | |
| 7 | bis | |
| 8 | bis | |
| 9 | bis |
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1934 einen Feiertag.
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Halbmond | |
| Neumond | |
| Halbmond | |
| Vollmond |
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar