Kalenderwochen im Februar 1940
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | 06 | |||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do | Neumond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 07 | ||||
Di | |||||
Mi | Valentinstag | ||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 08 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Vollmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 09 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1940 keine Feiertage.
Mondphase | war am |
---|---|
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond | |
Halbmond |
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar