Kalenderwochen im Februar 1944
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 5 | bis | |
| 6 | bis | |
| 7 | bis | |
| 8 | bis | |
| 9 | bis |


alender
| Di | Halbmond | ||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 06 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Vollmond | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | Valentinstag | 07 | |||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Weiberfastnacht | Halbmond | |||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | Rosenmontag | 08 | |||
| Di | Fastnacht | ||||
| Mi | Aschermittwoch | ||||
| Do | Neumond | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 09 | ||||
| Di |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 5 | bis | |
| 6 | bis | |
| 7 | bis | |
| 8 | bis | |
| 9 | bis |
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1944 keine Feiertage.
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Halbmond | |
| Vollmond | |
| Halbmond | |
| Neumond |
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar