Kalenderwochen im Februar 1946
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Fr | |||||
Sa | Neumond | ||||
So | |||||
Mo | 06 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | 07 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Valentinstag | ||||
Fr | |||||
Sa | Vollmond | ||||
So | |||||
Mo | 08 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Halbmond | ||||
Mo | 09 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1946 keine Feiertage.
Mondphase | war am |
---|---|
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond | |
Halbmond |
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar