Kalenderwochen im Februar 1947
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 06 | ||||
Di | |||||
Mi | Vollmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 07 | ||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | Valentinstag | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | 08 | |||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do | |||||
Fr | Neumond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 09 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1947 keine Feiertage.
Mondphase | war am |
---|---|
Vollmond | |
Halbmond | |
Neumond | |
Halbmond |
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar