Kalenderwochen im Februar 1948
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
So | |||||
Mo | Halbmond | 06 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | 07 | |||
Di | Fastnacht | Neumond | |||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Valentinstag | ||||
So | |||||
Mo | 08 | ||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 09 | ||||
Di | Vollmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1948 keine Feiertage.
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond |
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar