Kalenderwochen im Februar 1945
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 06 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | Neumond | 07 | ||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Valentinstag | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 08 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 09 | ||||
Di | Vollmond | ||||
Mi |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1945 keine Feiertage.
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond |
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar