Kalenderwochen im März 1948
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
10 | bis | |
11 | bis | |
12 | bis | |
13 | bis | |
14 | bis |
Mo | 10 | ||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 11 | ||||
Di | |||||
Mi | Neumond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 12 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Palmsonntag | ||||
Mo | 13 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Gründonnerstag | Vollmond | |||
Fr | Karfreitag | ||||
Sa | |||||
So | Ostersonntag | ||||
Mo | Ostermontag | 14 | |||
Di | |||||
Mi |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
10 | bis | |
11 | bis | |
12 | bis | |
13 | bis | |
14 | bis |
Im März gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1948 3 Feiertage.
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond |
Im Monat März kamen Fische und Widder vor.
Details zu den Sternzeichen im März