Kalenderwochen im April 1948
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 14 | bis | |
| 15 | bis | |
| 16 | bis | |
| 17 | bis | |
| 18 | bis |


alender
| Do | Halbmond | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 15 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | Neumond | ||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 16 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | Halbmond | ||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 17 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | Vollmond | ||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 18 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | Walpurgisnacht |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 14 | bis | |
| 15 | bis | |
| 16 | bis | |
| 17 | bis | |
| 18 | bis |
Im April gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1948 keine Feiertage.
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Halbmond | |
| Neumond | |
| Halbmond | |
| Vollmond |
Im Monat April kamen Widder und Stier vor.
Details zu den Sternzeichen im April