Kalenderwochen im Januar 1948
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
1 | bis | |
2 | bis | |
3 | bis | |
4 | bis | |
5 | bis |
Do | Neujahr | ||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | 02 | ||||
Di | Heilige Drei Könige | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Neumond | ||||
Mo | 03 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 04 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 05 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
1 | bis | |
2 | bis | |
3 | bis | |
4 | bis | |
5 | bis |
Im Januar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1948 2 Feiertage.
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond |
Im Monat Januar kamen Steinbock und Wassermann vor.
Details zu den Sternzeichen im Januar