Kalenderwochen im Januar 1950
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|


alender
| So | Neujahr | ||||
| Mo | 01 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Vollmond | ||||
| Do | |||||
| Fr | Heilige Drei Könige | ||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 02 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Halbmond | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 03 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Neumond | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 04 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Halbmond | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 05 | ||||
| Di |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|
Im Januar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1950 2 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im Januar 1950
| Arbeitstage | Werktage | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 21 | 25 |
| Bayern | 21 | 25 |
| Berlin | 22 | 26 |
| Bremen | 22 | 26 |
| Hamburg | 22 | 26 |
| Hessen | 22 | 26 |
| Niedersachsen | 22 | 26 |
| Nordrhein-Westfalen | 22 | 26 |
| Rheinland-Pfalz | 22 | 26 |
| Saarland | 22 | 26 |
| Schleswig-Holstein | 22 | 26 |
Details zu den Arbeitstagen im Januar 1950
Details zu den Werktagen im Januar 1950
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Vollmond | |
| Halbmond | |
| Neumond | |
| Halbmond |
Im Monat Januar kamen Steinbock und Wassermann vor.
Details zu den Sternzeichen im Januar