Kalenderwochen im Juni 1948
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 23 | bis | |
| 24 | bis | |
| 25 | bis | |
| 26 | bis | |
| 27 | bis |


alender
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | Neumond | 24 | |||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | Halbmond | 25 | |||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | Vollmond | 26 | |||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | 27 | ||||
| Di | Halbmond | ||||
| Mi |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 23 | bis | |
| 24 | bis | |
| 25 | bis | |
| 26 | bis | |
| 27 | bis |
Im Juni gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1948 keine Feiertage.
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Neumond | |
| Halbmond | |
| Vollmond | |
| Halbmond |
Im Monat Juni kamen Zwillinge und Krebs vor.
Details zu den Sternzeichen im Juni