Kalenderwochen im September 1948
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
36 | bis | |
37 | bis | |
38 | bis | |
39 | bis | |
40 | bis |
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Neumond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 37 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 38 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Vollmond | ||||
So | |||||
Mo | Weltkindertag | 39 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Halbmond | ||||
Mo | 40 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
36 | bis | |
37 | bis | |
38 | bis | |
39 | bis | |
40 | bis |
Im September gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1948 keine Feiertage.
Mondphase | war am |
---|---|
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond | |
Halbmond |
Im Monat September kamen Jungfrau und Waage vor.
Details zu den Sternzeichen im September