Kalenderwochen im Dezember 1948
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 49 | bis | |
| 50 | bis | |
| 51 | bis | |
| 52 | bis | |
| 53 | bis |


alender
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | 2. Advent | ||||
| Mo | Nikolaus | 50 | |||
| Di | |||||
| Mi | Halbmond | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | 3. Advent | ||||
| Mo | 51 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Vollmond | ||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | 4. Advent | ||||
| Mo | 52 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Halbmond | ||||
| Fr | Heiligabend | ||||
| Sa | 1. Weihnachtstag | ||||
| So | 2. Weihnachtstag | ||||
| Mo | 53 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | Neumond | ||||
| Fr | Silvester |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 49 | bis | |
| 50 | bis | |
| 51 | bis | |
| 52 | bis | |
| 53 | bis |
Im Dezember gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1948 2 Feiertage.
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Halbmond | |
| Vollmond | |
| Halbmond | |
| Neumond |
Im Monat Dezember kamen Schütze und Steinbock vor.
Details zu den Sternzeichen im Dezember