Kalenderwochen im Oktober 1948
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 40 | bis | |
| 41 | bis | |
| 42 | bis | |
| 43 | bis | |
| 44 | bis |


alender
| Fr | |||||
| Sa | Neumond | ||||
| So | Erntedankfest | ||||
| Mo | 41 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | Halbmond | ||||
| So | |||||
| Mo | 42 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | Vollmond | 43 | |||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | |||||
| Mo | Halbmond | 44 | |||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | Halloween |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|---|---|
| 40 | bis | |
| 41 | bis | |
| 42 | bis | |
| 43 | bis | |
| 44 | bis |
Im Oktober gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1948 keine Feiertage.
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Neumond | |
| Halbmond | |
| Vollmond | |
| Halbmond |
Im Monat Oktober kamen Waage und Skorpion vor.
Details zu den Sternzeichen im Oktober