Kalenderwochen im April 1990
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
13 | bis | |
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis | |
18 | bis |
So | |||||
Mo | Halbmond | 14 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Palmsonntag | ||||
Mo | 15 | ||||
Di | Vollmond | ||||
Mi | |||||
Do | Gründonnerstag | ||||
Fr | Karfreitag | ||||
Sa | |||||
So | Ostersonntag | ||||
Mo | Ostermontag | 16 | |||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 17 | ||||
Di | |||||
Mi | Neumond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Walpurgisnacht | 18 |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
13 | bis | |
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis | |
18 | bis |
Im April gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1990 3 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im April 1990
Arbeitstage | Werktage | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 19 | 23 |
Bayern | 19 | 23 |
Berlin | 19 | 23 |
Brandenburg | 21 | 25 |
Bremen | 19 | 23 |
Hamburg | 19 | 23 |
Hessen | 19 | 23 |
Mecklenburg-Vorpommern | 21 | 25 |
Niedersachsen | 19 | 23 |
Nordrhein-Westfalen | 19 | 23 |
Rheinland-Pfalz | 19 | 23 |
Saarland | 19 | 23 |
Sachsen | 21 | 25 |
Sachsen-Anhalt | 21 | 25 |
Schleswig-Holstein | 19 | 23 |
Thüringen | 21 | 25 |
Details zu den Arbeitstagen im April 1990
Details zu den Werktagen im April 1990
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Vollmond | |
Halbmond | |
Neumond |
Im Monat April kamen Widder und Stier vor.
Details zu den Sternzeichen im April