Kalenderwochen im April 1993
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
13 | bis | |
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis |
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Palmsonntag | ||||
Mo | 14 | ||||
Di | Vollmond | ||||
Mi | |||||
Do | Gründonnerstag | ||||
Fr | Karfreitag | ||||
Sa | |||||
So | Ostersonntag | ||||
Mo | Ostermontag | 15 | |||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 16 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Neumond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 17 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | Walpurgisnacht |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
13 | bis | |
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis |
Im April gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1993 3 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im April 1993
Arbeitstage | Werktage | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 20 | 24 |
Bayern | 20 | 24 |
Berlin | 20 | 24 |
Brandenburg | 20 | 24 |
Bremen | 20 | 24 |
Hamburg | 20 | 24 |
Hessen | 20 | 24 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 24 |
Niedersachsen | 20 | 24 |
Nordrhein-Westfalen | 20 | 24 |
Rheinland-Pfalz | 20 | 24 |
Saarland | 20 | 24 |
Sachsen | 20 | 24 |
Sachsen-Anhalt | 20 | 24 |
Schleswig-Holstein | 20 | 24 |
Thüringen | 20 | 24 |
Details zu den Arbeitstagen im April 1993
Details zu den Werktagen im April 1993
Mondphase | war am |
---|---|
Vollmond | |
Halbmond | |
Neumond | |
Halbmond |
Im Monat April kamen Widder und Stier vor.
Details zu den Sternzeichen im April